21.03.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 40,05 | -0,00 | 20.03.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 51,22 | +0,33 | 20.03.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 39,80 | 0,00 | 20.03.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 | 50,72 | +0,34 | 20.03.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 45,00 | -0,11 | 20.03.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 59,30 | +0,25 | 20.03.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
ISOT |
BASE |
47,55 | ------ | 21.03.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 37,75 | ------ | 21.03.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 57,36 | ------ | 21.03.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
EEX | European Electricity Index (ELIX) Base | 58,95 | 21.03.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX Day Peak | 67,14 | 21.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | Germany/Austria (Phelix) Base | 55,57 | 21.03.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | Phelix Day Peak | 65,07 | 21.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | France Day Base | 68,18 | 21.03.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | France Day Peak | 74,31 | 21.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | Switzerland (Swissix) Base | 65,05 | 21.03.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | Swissix Day Peak | 69,47 | 21.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko |
SPOJTE SA
-
11.03.2013 14:54
Stante sa VEĽKÝMI
Spoločnosti s veľkým odberom elektrickej energie dostávajú častokrát oveľa výhodnejšie podmienky na nákup elektrickej energie ako spoločnosti s menším, alebo stredným odberom.Dostávajú výhodnejšiu cenu za odber elektrickej energie a možnosť dlhšej doby splatnosti faktúr, prípadne neplatenia...