29.03.13
| Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOT | BASE | 37,59 | ------ | 29.03.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
| ISOT | OFFPEAK | 36,61 | ------ | 29.03.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
| ISOT | PEAK | 38,56 | ------ | 29.03.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
| PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 41,30 | +0,24 | 28.03.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
| PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 52,35 | +0,10 | 28.03.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
| PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 41,05 | +0,24 | 28.03.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | F PXE CZ PL CAL-14 | 51,85 | +0,10 | 28.03.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 46,70 | +0,76 | 28.03.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
| PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 60,50 | +0,41 | 28.03.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
| EEX | ELIX DAY BASE | 49,89 | 29.03.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
| EEX | ELIX DAY PEAK | 55,41 | 29.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
| EEX | PHELIX DAY BASE | 38,74 | 29.03.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
| EEX | PHELIX DAY PEAK | 40,03 | 29.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
| EEX | FRANCE DAY BASE | 65,85 | 29.03.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
| EEX | FRANCE DAY PEAK | 73,05 | 29.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
| EEX | SWISSIX DAY BASE | 68,69 | 29.03.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
| EEX | SWISSIX DAY PEAK | 75,92 | 29.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko |
SPOJTE SA
-
11.03.2013 14:54
Stante sa VEĽKÝMI
Spoločnosti s veľkým odberom elektrickej energie dostávajú častokrát oveľa výhodnejšie podmienky na nákup elektrickej energie ako spoločnosti s menším, alebo stredným odberom.Dostávajú výhodnejšiu cenu za odber elektrickej energie a možnosť dlhšej doby splatnosti faktúr, prípadne neplatenia...