20.04.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 26,54 | ------ | 20.04.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 23,46 | ------ | 20.04.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 29,61 | ------ | 20.04.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 39,15 | +0,90 | 19.04.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 50,20 | +0,80 | 19.04.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 38,95 | +0,91 | 19.04.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 | 49,70 | +0,81 | 19.04.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 44,85 | +0,23 | 19.04.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 57,30 | +1,13 | 19.04.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 23,87 | 20.04.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX DAY PEAK | 26,31 | 20.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | PHELIX DAY BASE | 28,18 | 20.04.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | PHELIX DAY PEAK | 30,42 | 20.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | FRANCE DAY BASE | 27,90 | 20.04.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | FRANCE DAY PEAK | 30,32 | 20.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | SWISSIX DAY BASE | 25,72 | 20.04.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 28,13 | 20.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 26,55 | 20.04.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu | |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) |
29,61 |
20.04.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | ||
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 44,85 | +1,47 | 19.04.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 57,55 | +0,35 | 19.04.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |