29.04.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 32,19 | ------ | 29.04.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 27,86 | ------ | 29.04.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 36,51 | ------ | 29.04.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,70 | -0,00 | 28.04.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,95 | +0,00 | 28.04.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 38,50 | -0,00 | 28.04.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
49,45 |
+0,00 | 28.04.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 44,30 | -0,00 | 28.04.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 57,25 | +0,00 | 28.04.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 31,87 | 29.04.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX DAY PEAK | 36,47 | 29.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | PHELIX DAY BASE | 35,59 | 29.04.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | PHELIX DAY PEAK | 38,04 | 29.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | FRANCE DAY BASE | 39,02 | 29.04.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | FRANCE DAY PEAK | 44,33 | 29.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | SWISSIX DAY BASE | 30,37 | 29.04.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 34,63 | 29.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 32,19 | 29.04.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu | |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) |
36,51 |
29.04.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | ||
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 44,35 | -0,00 | 28.04.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 57,08 | -0,00 | 28.04.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |