12.06.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 30,83 | ------ | 12.06.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 26,96 | ------ | 12.06.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 34,70 | ------ | 12.06.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 37,00 | -0,54 | 11.06.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 48,60 | -0,51 | 11.06.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 36,80 | -0,54 | 11.06.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
48,35 |
-0,72 | 11.06.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 41,20 |
-0,24 |
11.06.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 53,35 | -0,19 | 11.06.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 29,64 | 12.06.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX DAY PEAK | 33,59 | 12.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | PHELIX DAY BASE | 31,13 | 12.06.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | PHELIX DAY PEAK | 33,45 | 12.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | FRANCE DAY BASE |
29,77 |
12.06.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | FRANCE DAY PEAK | 33,45 | 12.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | SWISSIX DAY BASE | 30,85 | 12.06.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 35,15 | 12.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 31,06 | 12.06.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu | |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) |
34,92 |
12.06.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | ||
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 41,13 | -0,48 | 11.06.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 53,30 | -0,45 | 11.06.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |