04.10.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 37,02 | ------ |
04.10.2013 |
Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 29,71 | ------ | 04.10.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 44,32 | ------ | 04.10.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 37,70 | -0,13 | 03.10.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,75 | -0,20 | 03.10.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,25 | -0,13 |
03.10.2013 |
Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
49,25 |
-0,20 | 03.10.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,70 |
-0,34 |
03.10.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 55,90 | -0,18 | 03.10.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 44,01 | ------ | 04.10.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 54,52 | ------ | 04.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 38,42 | ------ | 04.10.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 45,25 | ------ | 04.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 50,63 | ------ |
04.10.2013 |
Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK |
59,83 |
------ | 04.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
45,10 |
------ | 04.10.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 54,47 | ------ | 04.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 57,05 | ------ | 04.10.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 77,73 | ------ | 04.10.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 43,85 | +0,09 | 03.10.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 55,73 | -1,01 |
03.10.2013 |
Peak Load | Budapešť | Maďarsko |