09.10.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 52,64 | ------ |
09.10.2013 |
Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 42,62 | ------ |
09.10.2013 |
Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 62,66 | ------ | 09.10.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 37,55 | -0,55 | 08.10.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,65 | -0,20 | 08.10.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,10 | -0,67 |
08.10.2013 |
Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
49,15 |
-0,20 | 08.10.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,55 |
-1,14 |
08.10.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 55,45 | -0,45 | 08.10.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 51,47 | ------ | 09.10.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 61,55 | ------ | 09.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 52,82 | ------ | 09.10.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 63,11 | ------ | 09.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 54,67 | ------ |
09.10.2013 |
Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK |
63,11 |
------ | 09.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
51,99 |
------ | 09.10.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 60,65 | ------ | 09.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 66,07 | ------ | 09.10.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 69,93 | ------ | 09.10.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 43,58 | -0,34 | 08.10.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 56,19 | +0,04 |
08.10.2013 |
Peak Load | Budapešť | Maďarsko |