12.10.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 32,17 | ------ |
12.10.2013 |
Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 28,60 | ------ |
12.10.2013 |
Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 35,75 | ------ | 12.10.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 36,90 | -0,54 | 11.10.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,00 | -0,71 | 11.10.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 36,40 | -0,55 |
11.10.2013 |
Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
48,50 |
-0,72 | 11.10.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,00 |
-0,69 |
11.10.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 55,80 | +1,45 | 11.10.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 37,74 | ------ | 12.10.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 41,00 | ------ | 12.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 35,36 | ------ | 12.10.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 38,56 | ------ | 12.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 50,57 | ------ |
12.10.2013 |
Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK |
55,01 |
------ | 12.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
45,44 |
------ | 12.10.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 50,53 | ------ | 12.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 50,10 | ------ | 12.10.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 67,21 | ------ | 12.10.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 42,95 | -0,65 | 11.10.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 55,99 | -0,21 |
11.10.2013 |
Peak Load | Budapešť | Maďarsko |