23.10.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 33,92 | ------ |
23.10.2013 |
Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 25,46 | ------ |
23.10.2013 |
Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 42,38 | ------ | 23.10.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 37,20 | -0,53 | 22.10.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 48,90 | -0,20 | 22.10.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 36,80 | -0,54 |
22.10.2013 |
Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
48,40 |
-0,21 | 22.10.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,45 |
-0,11 |
22.10.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 55,30 | -0,27 | 22.10.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 35,11 | ------ | 23.10.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 44,10 | ------ | 23.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 32,80 | ------ | 23.10.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 39,00 | ------ | 23.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 42,88 | ------ |
23.10.2013 |
Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK |
54,40 |
------ | 23.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
39,60 |
------ | 23.10.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 47,85 | ------ | 23.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 37,68 | ------ | 23.10.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 42,42 | ------ | 23.10.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 43,44 | +0,25 | 22.10.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 55,94 | -0,09 |
22.10.2013 |
Peak Load | Budapešť | Maďarsko |