30.10.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 40,67 | ------ |
30.10.2013 |
Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 32,91 | ------ |
30.10.2013 |
Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 48,44 | ------ | 30.10.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 37,00 | -0,67 | 29.10.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 48,60 | -0,72 | 29.10.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 36,60 | -0,68 |
29.10.2013 |
Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
48,10 |
-0,72 | 29.10.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,35 |
+0,23 |
29.10.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 56,00 | +0,09 | 29.10.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 41,76 | ------ | 30.10.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 50,28 | ------ | 30.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 38,76 | ------ | 30.10.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 44,74 | ------ | 30.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 48,10 | ------ |
30.10.2013 |
Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK |
56,56 |
------ | 30.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
49,54 |
------ | 30.10.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 57,72 | ------ | 30.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 43,99 | ------ | 30.10.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 49,74 | ------ | 30.10.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 43,41 | +0,56 | 29.10.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 55,81 | -0,16 |
29.10.2013 |
Peak Load | Budapešť | Maďarsko |