01.09.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 25,76 | ------ | 01.09.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 27,00 | ------ | 01.09.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 24,52 | ------ | 01.09.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 36,00 | -0,14 | 29.08.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 47,35 | +0,21 | 29.08.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 35,70 | -0,14 | 29.08.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
46,85 |
+0,21 | 29.08.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 41,20 |
-0,00 |
29.08.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 53,20 | -1,48 | 29.08.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 24,65 | ------ | 01.09.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 23,99 | ------ | 01.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 27,36 | ------ | 01.09.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 26,14 | ------ | 01.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 26,04 | ------ | 01.09.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK | 25,06 | ------ | 01.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
25,40 |
------ | 01.09.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 25,29 | ------ | 01.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 39,56 | ------ | 01.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 38,18 | ------ | 01.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 41,28 | +0,19 | 30.08.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 53,08 | -0,04 | 30.08.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |