03.09.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 49,34 | ------ | 03.09.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 40,93 | ------ | 03.09.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 57,74 | ------ | 03.09.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 36,60 | +1,67 | 02.08.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 47,65 | +0,63 | 02.08.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 36,30 | +1,68 | 02.08.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
47,15 |
+0,64 | 02.08.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 41,90 |
+1,70 |
02.08.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 53,50 | +0,56 | 02.08.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 46,81 | ------ | 03.09.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 55,19 | ------ | 03.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 49,12 | ------ | 03.09.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 57,28 | ------ | 03.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 49,20 | ------ | 03.09.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK | 57,28 | ------ | 03.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
49,13 |
------ | 03.09.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 56,34 | ------ | 03.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 49,47 | ------ | 03.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 57,74 | ------ | 03.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 41,73 | +1,09 | 02.08.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 53,70 | +1,17 | 02.08.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |