04.09.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 51,05 | ------ | 04.09.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 45,60 | ------ | 04.09.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 56,50 | ------ | 04.09.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 36,65 | +0,14 | 03.09.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 48,00 | +0,73 | 03.09.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 36,35 | +0,14 | 03.09.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
47,50 |
+0,74 | 03.09.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 42,00 |
+0,24 |
03.09.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 53,90 | +0,75 | 03.09.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 50,20 | ------ | 04.09.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 57,27 | ------ | 04.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 53,07 | ------ | 04.09.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 61,96 | ------ | 04.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 50,55 | ------ | 04.09.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK | 60,40 | ------ | 04.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
51,45 |
------ | 04.09.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 57,17 | ------ | 04.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 51,05 | ------ | 04.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 56,50 | ------ | 04.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 42,08 | +0,84 | 03.08.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 53,85 | +0,28 | 03.08.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |