05.09.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 47,52 | ------ | 05.09.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 42,37 | ------ | 05.09.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 52,67 | ------ | 05.09.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 37,10 | +1,23 | 04.09.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 48,45 | +0,94 | 04.09.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 36,80 | +1,24 | 04.09.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
47,95 |
+0,95 | 04.09.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 42,40 |
+0,95 |
04.09.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 54,10 | +0,37 | 04.09.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 47,64 | ------ | 05.09.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 54,03 | ------ | 05.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 46,05 | ------ | 05.09.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 51,27 | ------ | 05.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 50,91 | ------ | 05.09.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK |
58,27 |
------ | 05.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
50,32 |
------ | 05.09.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 56,97 | ------ | 05.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 47,59 | ------ | 05.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 52,67 | ------ | 05.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 42,21 | +0,31 | 04.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 54,05 | +0,37 | 04.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |