06.09.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 42,01 | ------ | 06.09.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 38,66 | ------ | 06.09.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 45,37 | ------ | 06.09.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 37,70 | +1,62 | 05.09.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,35 | +1,86 | 05.09.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,40 | +1,63 | 05.09.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
48,85 |
+1,88 | 05.09.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,05 |
+1,53 |
05.09.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 55,10 | +1,85 | 05.09.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 43,98 | ------ | 06.09.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 49,25 | ------ | 06.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 39,43 | ------ | 06.09.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 40,44 | ------ | 06.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 49,86 | ------ | 06.09.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK |
57,80 |
------ | 06.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
50,49 |
------ | 06.09.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 57,00 | ------ | 06.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 46,71 | ------ | 06.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 53,86 | ------ | 06.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 42,85 | +1,52 | 05.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 54,44 | +0,72 | 05.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |