09.09.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 51,37 | ------ | 09.09.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 42,44 | ------ | 09.09.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 60,30 | ------ | 09.09.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,10 | +1,06 | 06.09.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,80 | +0,91 | 06.09.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,80 | +1,07 | 06.09.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
49,30 |
+0,92 | 06.09.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,35 |
+0,70 |
06.09.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 55,60 | +0,91 | 06.09.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 46,80 | ------ | 09.09.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 57,06 | ------ | 09.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 47,00 | ------ | 09.09.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 55,85 | ------ | 09.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 45,81 | ------ | 09.09.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK |
55,85 |
------ | 09.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
49,57 |
------ | 09.09.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 58,32 | ------ | 09.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 51,51 | ------ | 09.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 60,30 | ------ | 09.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 43,30 | +1,05 | 06.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 54,82 | +0,70 | 06.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |