10.09.13
| Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOT | BASE | 52,01 | ------ | 10.09.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
| ISOT | OFFPEAK | 42,72 | ------ | 10.09.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
| ISOT | PEAK | 61,31 | ------ | 10.09.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
| PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,00 | -0,26 | 09.09.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
| PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,90 | +0,20 | 09.09.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
| PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,70 | -0,26 | 09.09.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
49,40 |
+0,20 | 09.09.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,25 |
-0,23 |
09.09.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
| PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 55,45 | -0,27 | 09.09.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
| EEX | ELIX DAY BASE | 48,59 | ------ | 10.09.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
| EEX | ELIX DAY PEAK | 58,27 | ------ | 10.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
| EEX | PHELIX DAY BASE | 47,89 | ------ | 10.09.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
| EEX | PHELIX DAY PEAK | 57,22 | ------ | 10.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
| EEX | FRANCE DAY BASE | 47,60 | ------ | 10.09.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
| EEX | FRANCE DAY PEAK |
57,22 |
------ | 10.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
| EEX | SWISSIX DAY BASE |
50,09 |
------ | 10.09.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
| EEX | SWISSIX DAY PEAK | 59,29 | ------ | 10.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
| HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 52,11 | ------ | 10.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
| HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 61,31 | ------ | 10.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
| HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 43,38 | +0,18 | 09.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
| HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 55,25 | +0,78 | 09.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |