11.09.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 48,33 | ------ | 11.09.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 38,70 | ------ | 11.09.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 57,96 | ------ | 11.09.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 37,80 | -0,53 | 10.09.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,55 | -0,70 | 10.09.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,50 | -0,53 | 10.09.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
49,05 |
-0,70 | 10.09.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 42,95 |
-0,69 |
10.09.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 55,20 | -0,45 | 10.09.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 46,57 | ------ | 11.09.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 56,98 | ------ | 11.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 48,23 | ------ | 11.09.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 57,52 | ------ | 11.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 46,42 | ------ | 11.09.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK |
57,52 |
------ | 11.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
48,16 |
------ | 11.09.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 57,53 | ------ | 11.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 48,33 | ------ | 11.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 57,96 | ------ | 11.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 42,93 | -1,04 | 10.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 55,45 | +0,36 | 10.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |