12.09.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 49,88 | ------ | 12.09.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 41,03 | ------ | 12.09.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 58,73 | ------ | 12.09.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,00 | +0,53 | 11.09.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,55 | -0,00 | 11.09.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,70 | +0,53 | 11.09.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
49,05 |
-0,00 | 11.09.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,00 |
+0,12 |
11.09.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 55,20 | -0,00 | 11.09.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 48,49 | ------ | 12.09.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 57,94 | ------ | 12.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 50,29 | ------ | 12.09.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 59,62 | ------ | 12.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 48,49 | ------ | 12.09.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK |
59,62 |
------ | 12.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
49,41 |
------ | 12.09.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 57,69 | ------ | 12.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 49,88 | ------ | 12.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 58,73 | ------ | 12.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 42,98 | +0,12 | 11.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 55,36 | -0,16 | 11.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |