13.09.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 47,73 | ------ | 13.09.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 39,57 | ------ | 13.09.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 55,90 | ------ | 13.09.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,55 | +1,45 | 12.09.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 50,40 | +1,72 | 12.09.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 38,25 | +1,46 | 12.09.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
49,90 |
+1,73 | 12.09.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,95 |
+2,21 |
12.09.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 56,10 | +1,63 | 12.09.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 47,38 | ------ | 13.09.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 56,45 | ------ | 13.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 48,65 | ------ | 13.09.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 58,04 | ------ | 13.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 48,55 | ------ | 13.09.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK |
58,04 |
------ | 13.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
48,47 |
------ | 13.09.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 56,00 | ------ | 13.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 47,73 | ------ | 13.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 55,90 | ------ | 13.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 43,48 | +1,16 | 12.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 55,88 | +0,94 | 12.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |