16.09.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 40,37 | ------ | 16.09.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 29,83 | ------ | 16.09.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 50,91 | ------ | 16.09.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,80 | +0,65 | 13.09.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 50,85 | +0,89 | 13.09.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 38,50 | +0,65 | 13.09.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
50,35 |
+0,90 | 13.09.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,95 |
+0,00 |
13.09.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 56,60 | +0,89 | 13.09.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 37,65 | ------ | 16.09.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 47,89 | ------ | 16.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 41,22 | ------ | 16.09.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 52,16 | ------ | 16.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 43,00 | ------ | 16.09.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK |
55,67 |
------ | 16.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
39,94 |
------ | 16.09.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 49,64 | ------ | 16.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 42,64 | ------ | 16.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 53,17 | ------ | 16.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 43,90 | +0,97 | 13.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 56,38 | +0,89 | 13.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |