17.09.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 41,22 | ------ | 17.09.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 37,22 | ------ | 17.09.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 45,23 | ------ | 17.09.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,75 | -0,13 | 16.09.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 50,60 | -0,49 | 16.09.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 38,45 | -0,13 | 16.09.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
50,10 |
-0,50 | 16.09.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,75 |
-0,46 |
16.09.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 56,50 | -0,18 | 16.09.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 39,17 | ------ | 17.09.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 44,82 | ------ | 17.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 36,46 | ------ | 17.09.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 38,76 | ------ | 17.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 43,72 | ------ | 17.09.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK |
53,86 |
------ | 17.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
46,81 |
------ | 17.09.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 55,19 | ------ | 17.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 41,62 | ------ | 17.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 46,03 | ------ | 17.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 43,63 | -0,62 | 16.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 56,18 | -0,35 | 16.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |