18.09.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 48,62 | ------ | 18.09.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 36,73 | ------ | 18.09.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 60,51 | ------ | 18.09.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,45 | -0,77 | 17.09.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 50,25 | -0,69 | 17.09.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 38,20 | -0,65 | 17.09.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
49,75 |
-0,70 | 17.09.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,45 |
-0,69 |
17.09.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 56,15 | -0,62 | 17.09.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 45,86 | ------ | 18.09.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 58,69 | ------ | 18.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 46,96 | ------ | 18.09.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 59,87 | ------ | 18.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 46,90 | ------ | 18.09.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK |
59,87 |
------ | 18.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
47,68 |
------ | 18.09.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 59,19 | ------ | 18.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 48,62 | ------ | 18.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 60,51 | ------ | 18.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 43,65 | +0,05 | 17.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 56,18 | -0,00 | 17.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |