19.09.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 46,93 | ------ | 19.09.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 38,83 | ------ | 19.09.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 55,03 | ------ | 19.09.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,75 | +0,78 | 18.09.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 50,55 | +0,60 | 18.09.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 38,50 | +0,79 | 18.09.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
50,05 |
+0,60 | 18.09.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,85 |
+0,92 |
18.09.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 56,40 | +0,45 | 18.09.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 46,11 | ------ | 19.09.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 55,45 | ------ | 19.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 47,50 | ------ | 19.09.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 55,90 | ------ | 19.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 48,38 | ------ | 19.09.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK |
56,79 |
------ | 19.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
47,48 |
------ | 19.09.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 56,79 | ------ | 19.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 46,96 | ------ | 19.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 55,03 | ------ | 19.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 43,85 | +0,46 | 18.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 56,24 | +0,11 | 18.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |