20.09.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 50,30 | ------ | 20.09.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 39,47 | ------ | 20.09.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 61,13 | ------ | 20.09.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,10 | -1,68 | 19.09.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 50,15 | -0,79 | 19.09.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,85 | -1,69 | 19.09.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
49,65 |
-0,80 | 19.09.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,45 |
-0,91 |
19.09.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 55,75 | -1,15 | 19.09.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 48,65 | ------ | 20.09.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 59,24 | ------ | 20.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 50,24 | ------ | 20.09.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 59,84 | ------ | 20.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 50,55 | ------ | 20.09.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK |
59,84 |
------ | 20.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
50,23 |
------ | 20.09.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 60,56 | ------ | 20.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 50,30 | ------ | 20.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 61,13 | ------ | 20.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 43,43 | -0,96 | 19.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 55,97 | -0,48 | 19.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |