21.09.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 39,00 | ------ | 21.09.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 35,70 | ------ | 21.09.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 42,30 | ------ | 21.09.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 37,90 | -0,52 | 20.09.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,90 | -0,50 | 20.09.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,60 | -0,66 | 20.09.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
49,40 |
-0,50 | 20.09.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,25 |
-0,46 |
20.09.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 55,55 | -0,36 | 20.09.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 36,96 | ------ | 21.09.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 40,19 | ------ | 21.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 36,20 | ------ | 21.09.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 39,65 | ------ | 21.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 37,82 | ------ | 21.09.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK |
41,20 |
------ | 21.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
40,69 |
------ | 21.09.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 43,77 | ------ | 21.09.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 39,28 | ------ | 21.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 42,71 | ------ | 21.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 43,28 | -0,35 | 20.09.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 55,19 | -1,39 | 20.09.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |