22.03.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 40,75 | +1,75 | 21.03.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 51,65 | +0,84 | 21.03.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 40,50 | +1,76 | 21.03.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 | 51,15 | +0,85 | 21.03.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 45,80 | +1,78 | 21.03.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 59,40 | +0,17 | 21.03.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
ISOT | BASE | 36,43 | ------ | 22.03.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 34,71 | ------ | 22.03.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 38,14 | ------ | 22.03.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
EEX | European Electricity Index (ELIX) Base | 44,73 | 22.03.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX Day Peak | 46,18 | 22.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | Germany/Austria (Phelix) Base | 38,94 | 22.03.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | Phelix Day Peak | 38,86 | 22.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | France Day Base | 63,71 | 22.03.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | France Day Peak | 68,80 | 22.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | Switzerland (Swissix) Base | 62,37 | 22.03.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | Swissix Day Peak | 67,15 | 22.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko |
SPOJTE SA
-
11.03.2013 14:54
Stante sa VEĽKÝMI
Spoločnosti s veľkým odberom elektrickej energie dostávajú častokrát oveľa výhodnejšie podmienky na nákup elektrickej energie ako spoločnosti s menším, alebo stredným odberom.Dostávajú výhodnejšiu cenu za odber elektrickej energie a možnosť dlhšej doby splatnosti faktúr, prípadne neplatenia...