24.03.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 40,55 | -0,49 | 22.03.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 51,70 | +0,10 | 22.03.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 40,30 | 0,49 | 22.03.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 | 51,20 | +0,10 | 22.03.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 45,50 | -0,66 | 22.03.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 59,45 | +0,08 | 22.03.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
ISOT | BASE | 12,35 | ------ | 24.03.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 11,71 | ------ | 24.03.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 12,88 | ------ | 24.03.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
EEX | European Electricity Index (ELIX)BASE | 23,56 | 24.03.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX Day Peak | 20,62 | 24.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | Germany/Austria (Phelix)BASE | 12,70 | 24.03.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | Phelix Day Peak | 3,88 | 24.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | France Day BASE | 46,60 | 24.03.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | France Day Peak | 51,02 | 24.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | Switzerland (Swissix)BASE | 39,47 | 24.03.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | Swissix Day Peak | 44,08 | 24.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko |
SPOJTE SA
-
11.03.2013 14:54
Stante sa VEĽKÝMI
Spoločnosti s veľkým odberom elektrickej energie dostávajú častokrát oveľa výhodnejšie podmienky na nákup elektrickej energie ako spoločnosti s menším, alebo stredným odberom.Dostávajú výhodnejšiu cenu za odber elektrickej energie a možnosť dlhšej doby splatnosti faktúr, prípadne neplatenia...