25.03.13
| Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 40,55 | -0,49 | 22.03.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
| PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 51,70 | +0,10 | 22.03.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
| PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 40,30 | 0,49 | 22.03.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | F PXE CZ PL CAL-14 | 51,20 | +0,10 | 22.03.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 45,50 | -0,66 | 22.03.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
| PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 59,45 | +0,08 | 22.03.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
| ISOT | BASE | 36,39 | ------ | 25.03.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
| ISOT | OFFPEAK | 28,88 | ------ | 25.03.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
| ISOT | PEAK | 43,90 | ------ | 25.03.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
| EEX | European Electricity Index (ELIX)BASE | 47,02 | 25.03.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
| EEX | ELIX Day Peak | 50,19 | 25.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
| EEX | Germany/Austria (Phelix)BASE | 34,34 | 25.03.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
| EEX | Phelix Day Peak | 34,74 | 25.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
| EEX | France Day BASE | 70,99 | 25.03.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
| EEX | France Day Peak | 78,91 | 25.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
| EEX | Switzerland (Swissix)BASE | 68,49 | 25.03.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
| EEX | Swissix Day Peak | 84,25 | 25.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko |
SPOJTE SA
-
11.03.2013 14:54
Stante sa VEĽKÝMI
Spoločnosti s veľkým odberom elektrickej energie dostávajú častokrát oveľa výhodnejšie podmienky na nákup elektrickej energie ako spoločnosti s menším, alebo stredným odberom.Dostávajú výhodnejšiu cenu za odber elektrickej energie a možnosť dlhšej doby splatnosti faktúr, prípadne neplatenia...