28.03.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 49,59 | ------ | 28.03.2013 | Base Load | Bratislava |
Slovakia |
www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 42,98 | ------ | 28.03.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 56,21 | ------ | 28.03.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 41,20 | +0,37 | 27.03.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 52,30 | +0,29 | 27.03.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 40,95 | +0,37 | 27.03.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 | 51,80 | +0,29 | 27.03.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 46,35 | +0,22 | 27.03.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 60,25 | +0,25 | 27.03.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 59,77 | 28.03.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX DAY PEAK | 71,59 | 28.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | PHELIX DAY BASE | 49,27 | 28.03.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | PHELIX DAY PEAK | 51,01 | 28.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | FRANCE DAY BASE | 73,52 | 28.03.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | FRANCE DAY PEAK | 87,09 | 28.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | SWISSIX DAY BASE | 71,99 | 28.03.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 81,41 | 28.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko |
SPOJTE SA
-
11.03.2013 14:54
Stante sa VEĽKÝMI
Spoločnosti s veľkým odberom elektrickej energie dostávajú častokrát oveľa výhodnejšie podmienky na nákup elektrickej energie ako spoločnosti s menším, alebo stredným odberom.Dostávajú výhodnejšiu cenu za odber elektrickej energie a možnosť dlhšej doby splatnosti faktúr, prípadne neplatenia...