30.03.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 36,47 | ------ | 30.03.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 33,50 | ------ | 30.03.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 39,44 | ------ | 30.03.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 41,10 | -0,49 | 29.03.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 52,20 | -0,29 | 29.03.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 40,85 | -0,49 | 29.03.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 | 51,70 | -0,29 | 29.03.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 46,40 | -0,64 | 29.03.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 60,50 | 0,00 | 29.03.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 41,93 | 29.03.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX DAY PEAK | 45,00 | 29.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | PHELIX DAY BASE | 38,96 | 30.03.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | PHELIX DAY PEAK | 41,39 | 30.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | FRANCE DAY BASE | 55,81 | 30.03.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | FRANCE DAY PEAK | 59,30 | 30.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | SWISSIX DAY BASE | 54,93 | 30.03.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 57,51 | 30.03.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko |
SPOJTE SA
-
11.03.2013 14:54
Stante sa VEĽKÝMI
Spoločnosti s veľkým odberom elektrickej energie dostávajú častokrát oveľa výhodnejšie podmienky na nákup elektrickej energie ako spoločnosti s menším, alebo stredným odberom.Dostávajú výhodnejšiu cenu za odber elektrickej energie a možnosť dlhšej doby splatnosti faktúr, prípadne neplatenia...