18.04.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 26,55 | ------ | 18.04.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 26,56 | ------ | 18.04.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 26,54 | ------ | 18.04.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,75 | -1,65 | 17.04.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,60 | -1,98 | 17.04.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 38,55 | -1,66 | 17.04.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 | 59,10 | -2,00 | 17.04.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 44,25 | -1,67 | 17.04.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 57,20 | -1,04 | 17.04.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 27,31 | 18.04.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX DAY PEAK | 31,31 | 18.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | PHELIX DAY BASE | 27,35 | 18.04.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | PHELIX DAY PEAK | 28,57 | 18.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | FRANCE DAY BASE | 32,78 | 18.04.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | FRANCE DAY PEAK | 39,77 | 18.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | SWISSIX DAY BASE | 32,13 | 18.04.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 38,90 | 18.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 26,55 | 18.04.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu | |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) |
26,54 |
18.04.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | ||
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 44,10 | -3,01 | 17.04.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 57,28 | -1,92 | 17.04.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |