19.04.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 33,54 | ------ | 19.04.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 28,35 | ------ | 19.04.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 38,73 | ------ | 19.04.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,80 | +0,13 | 18.04.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,80 | +0,40 | 18.04.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 38,60 | +0,13 | 18.04.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 | 49,30 | +0,41 | 18.04.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 44,35 | +0,23 | 18.04.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 57,30 | +0,17 | 18.04.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 31,18 | 19.04.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX DAY PEAK | 37,85 | 19.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | PHELIX DAY BASE | 31,23 | 19.04.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | PHELIX DAY PEAK | 37,67 | 19.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | FRANCE DAY BASE | 33,25 | 19.04.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | FRANCE DAY PEAK | 41,44 | 19.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | SWISSIX DAY BASE | 35,75 | 19.04.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 43,17 | 19.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 33,63 | 19.04.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu | |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) |
38,73 |
19.04.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | ||
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 44,20 | +0,23 | 18.04.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 57,35 | +0,33 | 18.04.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |