24.04.13
| Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOT | BASE | 33,28 | ------ | 24.04.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
| ISOT | OFFPEAK | 31,40 | ------ | 24.04.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
| ISOT | PEAK | 35,17 | ------ | 24.04.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
| PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,90 | +0,52 | 23.04.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
| PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,80 | -0,00 | 23.04.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
| PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 38,70 | +0,52 | 23.04.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
49,30 |
-0,00 | 23.04.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 44,20 | -0,67 | 23.04.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
| PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 57,15 | -0,87 | 23.04.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
| EEX | ELIX DAY BASE | 35,09 | 24.04.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
| EEX | ELIX DAY PEAK | 38,30 | 24.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
| EEX | PHELIX DAY BASE | 37,69 | 24.04.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
| EEX | PHELIX DAY PEAK | 40,16 | 24.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
| EEX | FRANCE DAY BASE | 37,90 | 24.04.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
| EEX | FRANCE DAY PEAK | 40,49 | 24.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
| EEX | SWISSIX DAY BASE | 35,55 | 24.04.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
| EEX | SWISSIX DAY PEAK | 38,96 | 24.04.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
| HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 33,86 | 24.04.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu | |
| HUPX | HU DAY PEAK (DAM) |
36,19 |
24.04.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | ||
| HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 44,22 | -0,58 | 23.04.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
| HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 57,13 | -0,09 | 23.04.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |