03.08.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 29,00 | ------ | 03.08.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 29,27 | ------ | 03.08.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 28,73 | ------ | 03.08.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 35,85 | -0,28 | 02.08.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 47,25 | -0,21 | 02.08.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 35,60 | -0,28 | 02.08.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
46,75 |
-0,21 | 02.08.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 41,45 |
+0,48 |
02.08.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 54,05 | -0,00 | 02.08.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 27,33 | ------ | 03.08.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 28,33 | ------ | 03.08.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 30,91 | ------ | 03.08.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 32,13 | ------ | 03.08.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE |
31,07 |
------ | 03.08.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK | 32,46 | ------ | 03.08.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE | 28,77 | ------ | 03.08.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 28,48 | ------ | 03.08.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 56,44 | ------ | 03.08.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 75,88 | ------ | 03.08.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 41,56 | +0,17 | 02.08.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 53,18 | -0,41 | 02.08.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |