09.08.13
| Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOT | BASE | 53,97 | ------ | 09.08.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
| ISOT | OFFPEAK | 42,90 | ------ | 09.08.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
| ISOT | PEAK | 65,04 | ------ | 09.08.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
| PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 35,90 | +0,42 | 08.08.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
| PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 47,00 | -0,11 | 08.08.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
| PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 35,60 | +0,28 | 08.08.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
46,50 |
-0,11 | 08.08.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 41,35 |
-0,12 |
08.08.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
| PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 53,65 | +0,28 | 08.08.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
| EEX | ELIX DAY BASE | 32,10 | ------ | 09.08.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
| EEX | ELIX DAY PEAK | 36,73 | ------ | 09.08.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
| EEX | PHELIX DAY BASE | 39,94 | ------ | 09.08.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
| EEX | PHELIX DAY PEAK | 44,23 | ------ | 09.08.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
| EEX | FRANCE DAY BASE |
31,51 |
------ | 09.08.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
| EEX | FRANCE DAY PEAK | 38,58 | ------ | 09.08.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
| EEX | SWISSIX DAY BASE | 35,02 | ------ | 09.08.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
| EEX | SWISSIX DAY PEAK | 39,22 | ------ | 09.08.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
| HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 53,97 | ------ | 09.08.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
| HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 65,04 | ------ | 09.08.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
| HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 41,30 | -0,10 | 08,.08.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
| HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 53,20 | -0,32 | 08.08.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |