20.08.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 45,87 | ------ | 20.08.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 39,52 | ------ | 20.08.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 52,23 | ------ | 20.08.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 35,80 | -0,56 | 19.08.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 47,10 | -0,21 | 19.08.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 35,50 | -0,56 | 19.08.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
46,60 |
-0,21 | 19.08.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 41,15 |
-0,36 |
19.08.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 53,40 | +0,00 | 19.08.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 42,25 | ------ | 20.08.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 48,68 | ------ | 20.08.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 43,27 | ------ | 20.08.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 50,02 | ------ | 20.08.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE | 41,01 | ------ | 20.08.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK | 49,49 | ------ | 20.08.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE |
45,46 |
------ | 20.08.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 51,07 | ------ | 20.08.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 47,62 | ------ | 20.08.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 52,50 | ------ | 20.08.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 41,20 | -0,12 | 19.08.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 53,28 | -0,04 | 19.08.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |