04.06.13
| Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOT | BASE | 28,40 | ------ | 04.06.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
| ISOT | OFFPEAK | 18,52 | ------ | 04.06.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
| ISOT | PEAK | 38,29 | ------ | 04.06.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
| PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 37,80 | -0,79 | 03.06.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
| PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,20 | -0,61 | 03.06.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
| PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,60 | -0,79 | 03.06.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
48,70 |
-0,61 | 03.06.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 41,65 |
-0,72 |
03.06.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
| PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 55,50 | -1,77 | 03.06.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
| EEX | ELIX DAY BASE | 35,51 | 04.06.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
| EEX | ELIX DAY PEAK | 39,74 | 04.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
| EEX | PHELIX DAY BASE | 39,00 | 04.06.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
| EEX | PHELIX DAY PEAK | 42,51 | 04.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
| EEX | FRANCE DAY BASE | 36,95 | 04.06.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
| EEX | FRANCE DAY PEAK | 42,51 | 04.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
| EEX | SWISSIX DAY BASE | 39,25 | 04.06.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
| EEX | SWISSIX DAY PEAK | 44,56 | 04.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
| HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 28,40 | 04.06.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu | |
| HUPX | HU DAY PEAK (DAM) |
38,29 |
04.06.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | ||
| HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 41,65 | -0,97 | 03.06.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
| HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 53,68 | -1,67 | 03.06.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |