07.06.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 31,98 | ------ | 07.06.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 28,33 | ------ | 07.06.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 35,64 | ------ | 07.06.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 37,65 | -0,26 | 06.06.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,15 | -0,30 | 06.06.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,45 | -0,27 | 06.06.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
48,65 |
-0,31 | 06.06.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 41,24 |
-0,75 |
06.06.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 54,90 | -1,35 | 06.06.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 30,29 | 07.06.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX DAY PEAK | 33,76 | 07.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | PHELIX DAY BASE | 33,81 | 07.06.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | PHELIX DAY PEAK | 36,16 | 07.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | FRANCE DAY BASE | 25,34 | 07.06.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | FRANCE DAY PEAK | 32,65 | 07.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | SWISSIX DAY BASE | 33,99 | 07.06.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 35,22 | 07.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 32,00 | 07.06.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu | |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) |
35,64 |
07.06.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | ||
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 41,27 | -0,55 | 06.06.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 53,23 | -0,06 | 06.06.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |