10.06.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 32,37 | ------ | 10.06.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 23,48 | ------ | 10.06.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 41,27 | ------ | 10.06.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 37,70 | +0,00 | 09.06.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,20 | +0,00 | 09.06.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,50 | +0,00 | 09.06.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
48,70 |
+0,00 | 09.06.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 41,35 |
+0,00 |
09.06.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 53,75 | -0,00 | 09.06.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 27,78 | 10.06.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX DAY PEAK | 36,21 | 10.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | PHELIX DAY BASE | 30,27 | 10.06.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | PHELIX DAY PEAK | 37,23 | 10.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | FRANCE DAY BASE |
28,83 |
10.06.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | FRANCE DAY PEAK | 37,23 | 10.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | SWISSIX DAY BASE | 30,97 | 10.06.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 38,66 | 10.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 35,53 | 10.06.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu | |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) |
41,27 |
10.06.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | ||
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 41,42 | +0,00 | 09.06.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 53,70 | +0,00 | 09.06.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |