11.06.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 28,45 | ------ | 11.06.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 20,86 | ------ | 11.06.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 36,04 | ------ | 11.06.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 37,20 | -1,33 | 10.06.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 48,85 | -0,71 | 10.06.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,00 | -1,33 | 10.06.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
48,35 |
-0,72 | 10.06.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 41,30 |
-0,12 |
10.06.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 53,45 | -0,56 | 10.06.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 30,82 | 11.06.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX DAY PEAK | 35,46 | 11.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | PHELIX DAY BASE | 31,82 | 11.06.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | PHELIX DAY PEAK | 35,72 | 11.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | FRANCE DAY BASE |
30,23 |
11.06.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | FRANCE DAY PEAK | 35,72 | 11.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | SWISSIX DAY BASE | 33,21 | 11.06.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 36,42 | 11.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 28,45 | 11.06.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu | |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) |
36,04 |
11.06.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | ||
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 41,33 | -0,22 | 10.06.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 53,54 | -0,30 | 10.06.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |