19.06.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 35,94 | ------ | 19.06.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 31,22 | ------ | 19.06.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 40,66 | ------ | 19.06.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 37,25 | -0,27 | 18.06.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 48,85 | -0,10 | 18.06.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,05 | -0,27 | 18.06.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
48,35 |
-0,10 | 18.06.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,25 |
+0,58 |
18.06.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 54,05 | -0,09 | 18.06.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 32,35 | ------ | 19.06.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
EEX | ELIX DAY PEAK | 38,53 | ------ | 19.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
EEX | PHELIX DAY BASE | 34,49 | ------ | 19.06.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | PHELIX DAY PEAK | 39,04 | ------ | 19.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
EEX | FRANCE DAY BASE |
34,58 |
------ | 19.06.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | FRANCE DAY PEAK | 42,51 | ------ | 19.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
EEX | SWISSIX DAY BASE | 34,43 | ------ | 19.06.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 40,32 | ------ | 19.06.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 70,28 | ------ | 19.06.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) |
92,67 |
------ | 19.06.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 43,08 | -0,19 | 18.06.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 54,52 | +0,09 | 18.06.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |