02.05.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 29,35 | ------ | 02.05.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 21,01 | ------ | 02.05.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 37,69 | ------ | 02.05.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,60 | -1,03 | 30.04.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 50,00 | -0,20 | 30.04.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 38,35 | -1,16 | 30.04.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
49,50 |
-0,20 | 30.04.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 44,15 | -0,56 | 30.04.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 57,00 | +0,18 | 30.04.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 32,48 | 02.05.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX DAY PEAK | 40,18 | 02.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | PHELIX DAY BASE | 32,98 | 02.05.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | PHELIX DAY PEAK | 40,62 | 02.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | FRANCE DAY BASE | 32,85 | 02.05.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | FRANCE DAY PEAK | 40,62 | 02.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | SWISSIX DAY BASE | 34,74 | 02.05.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 41,55 | 02.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 29,55 | 02.05.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu | |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) |
38,09 |
02.05.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | ||
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 44,05 | -0,79 | 30.04.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 57,00 | -0,16 | 30.04.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |