07.05.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 36,82 | ------ | 07.05.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 30,85 | ------ | 07.05.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 42,79 | ------ | 07.05.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,70 | +0,00 | 06.05.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,65 | +0,30 | 06.05.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 38,45 | +0,00 | 06.05.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
49,15 |
+0,31 | 06.05.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 44,15 |
+0,11 |
06.05.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 56,95 | -0,44 | 06.05.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 35,12 | 07.05.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX DAY PEAK | 40,88 | 07.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | PHELIX DAY BASE | 35,72 | 07.05.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | PHELIX DAY PEAK | 40,94 | 07.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | FRANCE DAY BASE | 35,67 | 07.05.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | FRANCE DAY PEAK | 40,94 | 07.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | SWISSIX DAY BASE | 37,55 | 07.05.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 43,40 | 07.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 36,83 | 07.05.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu | |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) |
42,81 |
07.05.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | ||
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 44,20 | +0,16 | 06.05.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 57,21 | +0,32 | 06.05.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |