13.05.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 30,82 | ------ | 13.05.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 23,18 | ------ | 13.05.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 38,46 | ------ | 13.05.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,10 | -0,91 | 10.05.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,15 | -0,41 | 10.05.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,90 | -0,92 | 10.05.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
48,65 |
-0,41 | 10.05.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,60 |
-0,23 |
10.05.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 56,75 | -0,18 | 10.05.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 29,74 | 13.05.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX DAY PEAK | 38,82 | 13.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | PHELIX DAY BASE | 33,90 | 13.05.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | PHELIX DAY PEAK | 41,51 | 13.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | FRANCE DAY BASE | 31,55 | 13.05.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | FRANCE DAY PEAK | 41,51 | 13.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | SWISSIX DAY BASE | 31,35 | 13.05.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 39,48 | 13.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 30,82 | 13.05.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu | |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) |
38,46 |
13.05.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | ||
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 43,40 | -0,57 | 10.05.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 56,08 | -0,16 | 10.05.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |