24.05.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 39,00 | ------ | 24.05.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 30,21 | ------ | 24.05.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 47,78 | ------ | 24.05.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,05 | -0,13 | 23.05.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,30 | -0,10 | 23.05.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,85 | -0,13 | 23.05.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
48,80 |
-0,10 | 23.05.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 42,50 |
-0,00 |
23.05.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 56,50 | +0,18 | 23.05.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 44,91 | 24.05.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX DAY PEAK | 51,96 | 24.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | PHELIX DAY BASE | 47,04 | 24.05.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | PHELIX DAY PEAK | 54,46 | 24.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | FRANCE DAY BASE | 47,29 | 24.05.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | FRANCE DAY PEAK | 54,46 | 24.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | SWISSIX DAY BASE | 48,47 | 24.05.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 55,92 | 24.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 39,52 | 24.05.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu | |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) |
47,78 |
24.05.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | ||
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 42,45 | +0,12 | 23.05.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 54,78 | +0,11 | 23.05.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |