25.05.13
Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOT | BASE | 27,51 | ------ | 25.05.2013 | Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
ISOT | OFFPEAK | 22,36 | ------ | 25.05.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
ISOT | PEAK | 32,66 | ------ | 25.05.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 38,00 | -0,13 | 24.05.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,30 | -0,00 | 24.05.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,80 | -0,13 | 24.05.2013 | Base Load | Praha | Česká republika | |
PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
48,80 |
-0,00 | 24.05.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 42,55 |
-0,12 |
24.05.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 56,50 | +0,00 | 24.05.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
EEX | ELIX DAY BASE | 31,99 | 25.05.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com | |
EEX | ELIX DAY PEAK | 32,54 | 25.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | ||
EEX | PHELIX DAY BASE | 32,51 | 25.05.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | PHELIX DAY PEAK | 32,31 | 25.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | ||
EEX | FRANCE DAY BASE | 36,61 | 25.05.2013 | Base Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | FRANCE DAY PEAK | 36,86 | 25.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | ||
EEX | SWISSIX DAY BASE | 38,00 | 25.05.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
EEX | SWISSIX DAY PEAK | 39,82 | 25.05.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | ||
HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 29,30 | 25.05.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu | |
HUPX | HU DAY PEAK (DAM) |
35,47 |
25.05.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | ||
HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 42,64 | +0,45 | 24.05.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 54,84 | +0,11 | 24.05.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko |