03.10.13
| Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOT | BASE | 25,99 | ------ |
03.10.2013 |
Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
| ISOT | OFFPEAK | 30,33 | ------ | 03.10.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
| ISOT | PEAK | 21,66 | ------ | 03.10.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
| PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 37,75 | +0,40 | 02.10.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
| PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,85 | +0,10 | 02.10.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
| PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,30 | +0,40 |
02.10.2013 |
Base Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
49,35 |
+0,10 | 02.10.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 43,85 |
+0,57 |
02.10.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
| PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 56,00 | +0,81 | 02.10.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
| EEX | ELIX DAY BASE | 32,78 | ------ | 03.10.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
| EEX | ELIX DAY PEAK | 35,73 | ------ | 03.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
| EEX | PHELIX DAY BASE | 28,55 | ------ | 03.10.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
| EEX | PHELIX DAY PEAK | 25,87 | ------ | 03.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
| EEX | FRANCE DAY BASE | 49,17 | ------ |
03.10.2013 |
Base Load | Leipzig | Francúzko | |
| EEX | FRANCE DAY PEAK |
56,46 |
------ | 03.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
| EEX | SWISSIX DAY BASE |
42,86 |
------ | 03.10.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
| EEX | SWISSIX DAY PEAK | 51,77 | ------ | 03.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
| HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 61,26 | ------ | 03.10.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
| HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 71,82 | ------ | 03.10.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
| HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 43,81 | +0,39 | 02.10.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
| HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 56,30 | +0,70 |
02.10.2013 |
Peak Load | Budapešť | Maďarsko |