05.10.13
| Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOT | BASE | 38,62 | ------ |
05.10.2013 |
Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
| ISOT | OFFPEAK | 35,31 | ------ | 05.10.2013 | Bratislava | Slovenská republika | ||
| ISOT | PEAK | 41,93 | ------ | 05.10.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
| PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 37,65 | -0,13 | 04.10.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
| PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,60 | -0,30 | 04.10.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
| PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,20 | -0,13 |
04.10.2013 |
Base Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
49,10 |
-0,30 | 04.10.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 44,00 |
+0,69 |
04.10.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
| PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 55,60 | -0,54 | 05.10.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
| EEX | ELIX DAY BASE | 36,62 | ------ | 05.10.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
| EEX | ELIX DAY PEAK | 41,26 | ------ | 05.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
| EEX | PHELIX DAY BASE | 35,76 | ------ | 05.10.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
| EEX | PHELIX DAY PEAK | 40,20 | ------ | 05.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
| EEX | FRANCE DAY BASE | 37,65 | ------ |
05.10.2013 |
Base Load | Leipzig | Francúzko | |
| EEX | FRANCE DAY PEAK |
40,78 |
------ | 05.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
| EEX | SWISSIX DAY BASE |
40,13 |
------ | 05.10.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
| EEX | SWISSIX DAY PEAK | 44,61 | ------ | 05.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
| HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 42,10 | ------ | 05.10.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
| HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 48,37 | ------ | 05.10.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
| HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 44,00 | +0,34 | 04.10.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
| HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 55,98 | +0,45 |
04.10.2013 |
Peak Load | Budapešť | Maďarsko |