08.10.13
| Burza | Názov Produktu |
KURZ [EUR] |
Zmena [%] |
Odchodný deň | Typ produktu | Miesto burzy | Pre trh | Domovská stránka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOT | BASE | 54,36 | ------ |
08.10.2013 |
Base Load | Bratislava | Slovenská republika | www.isot.sk |
| ISOT | OFFPEAK | 46,04 | ------ |
08.10.2013 |
Bratislava | Slovenská republika | ||
| ISOT | PEAK | 62,68 | ------ | 08.10.2013 | Peak Load | Bratislava | Slovenská republika | |
| PXE | P PXE SK BL CAL-14 | 37,80 | +0,40 | 07.10.2013 | Base Load | Praha | Slovenská republika | www.pxe.cz |
| PXE | P PXE SK PL CAL-14 | 49,75 | +0,30 | 07.10.2013 | Peak Load | Praha | Slovenská republika | |
| PXE | F PXE CZ BL CAL-14 | 37,35 | +0,40 |
07.10.2013 |
Base Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | F PXE CZ PL CAL-14 |
49,25 |
+0,31 | 07.10.2013 | Peak Load | Praha | Česká republika | |
| PXE | P PXE HU BL CAL-14 | 44,05 |
+0,11 |
07.10.2013 | Base Load | Praha | Maďarsko | |
| PXE | P PXE HU PL CAL-14 | 55,70 | +0,18 | 07.10.2013 | Peak Load | Praha | Maďarsko | |
| EEX | ELIX DAY BASE | 53,39 | ------ | 08.10.2013 | Base Load | Leipzig | Európa | www.eex.com |
| EEX | ELIX DAY PEAK | 62,27 | ------ | 08.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Európa | |
| EEX | PHELIX DAY BASE | 52,15 | ------ | 08.10.2013 | Base Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
| EEX | PHELIX DAY PEAK | 59,84 | ------ | 08.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Nemecko Rakúsko | |
| EEX | FRANCE DAY BASE | 53,25 | ------ |
08.10.2013 |
Base Load | Leipzig | Francúzko | |
| EEX | FRANCE DAY PEAK |
59,84 |
------ | 08.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Francúzko | |
| EEX | SWISSIX DAY BASE |
55,39 |
------ | 08.10.2013 | Base Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
| EEX | SWISSIX DAY PEAK | 63,67 | ------ | 08.10.2013 | Peak Load | Leipzig | Švajčiarsko | |
| HUPX | HU DAY BASE (DAM) | 55,78 | ------ | 08.10.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | www.hupx.hu |
| HUPX | HU DAY PEAK (DAM) | 62,68 | ------ | 08.10.2013 | Peak Load | Budapešť | Maďarsko | |
| HUPX | YR-14 BASE (PHF) | 43,73 | -0,61 | 07.10.2013 | Base Load | Budapešť | Maďarsko | |
| HUPX | YR-14 PEAK (PHF) | 56,17 | +0,34 |
07.10.2013 |
Peak Load | Budapešť | Maďarsko |